Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Gratificacao | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ABDIAS SOUZA DOS SANTOS | 402.***.***-** | R$ 1.890,85 | R$ 189,08 | R$ 605,07 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEILTON BATISTA SANTOS | 084.***.***-** | R$ 1.391,94 | R$ 0,00 | R$ 1.376,93 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEILTON DA CONCEICAO COSTA | 046.***.***-** | R$ 1.431,34 | R$ 0,00 | R$ 1.416,06 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELAIDE SILVA DOS SANTOS | 314.***.***-** | R$ 3.463,39 | R$ 0,00 | R$ 2.597,55 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADELGIL ASSIS REIS | 726.***.***-** | R$ 1.330,00 | R$ 250,04 | R$ 300,00 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMAR DE JESUS SANTANA | 932.***.***-** | R$ 1.296,33 | R$ 0,00 | R$ 246,30 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADEMARIO CONCEICAO DOS SANTOS | 940.***.***-** | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMARIO SANTOS ALELUIA | 649.***.***-** | R$ 1.680,00 | R$ 168,00 | R$ 336,00 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMIR GONZAGA | 330.***.***-** | R$ 1.628,32 | R$ 0,00 | R$ 1.302,66 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEONE SANTOS NERI FERREIRA | 948.***.***-** | R$ 1.876,00 | R$ 0,00 | R$ 900,48 | 2020/12 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página